Diese Beutelmaschine wurde für die automatische Herstellung von Papierbeuteln mit gedrehten Griffen entwickelt und ist die ideale Wahl für Tütenhersteller, die ihre Betriebskosten ohne Qualitätseinbußen minimieren wollen.
Modell | ZD-F230Q |
ZD-F260Q |
ZD-F350Q |
ZD-F450QX |
ZD-F450Q |
Breite Papierrolle | 290-790 mm | 360-910 mm | 420-1090 mm | 670-1370 mm | 650-1330 mm |
Max. Durchmesser Papierrolle | Ø1.500 mm | Ø1.500 mm | Ø1.500 mm | Ø1.500 mm | Ø1.500 mm |
Durchmesser Rollenkern | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
Papiergrammatur | 50/65-150g/m² | 50/65-150g/m² | 60/80-150g/m² | 70/80-150g/m² | 80/90-150g/m² |
Breite Papierbeutel | 80/110-230 mm | 100/130-260 mm | 130/180-350 mm | 230-450 mm | 230-450 mm |
Schnittlänge | 190-(450mm mit Henkelhöhe) | 260-(530mm mit Henkelhöhe) | 260-(530mm mit Henkelhöhe) | 280-(630mm mit Henkelhöhe) | 380-(780mm mit Henkelhöhe) |
Breite Seitenfalte | 50-150mm | 65-180mm | 65-180mm | 80-220mm | 90-200mm |
Henkelhöhe | 70-100mm | 70-100mm | 90-120mm | 90-120mm | 90-120mm |
Durchmesser Henkelkordel | Ø2.5-5 mm | Ø3-5 mm | Ø3-5,5 mm | Ø3-6 mm | Ø3-6 mm |
Länge der Henkelverstärkung | 95mm | 114mm | 152mm | 190mm | 190mm |
Breite der Henkelverstärkung | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm |
Abstand Henkelloch | 47,5mm | 57mm | 76mm | 95mm | 95mm |
Durchmesser Papierverstärkungsrolle | Ø1.200 mm | Ø1.200 mm | Ø1.200 mm | Ø1.200 mm | Ø1.200 mm |
Breite Papierverstärkungsrolle | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm |
Papiergewicht der Henkelverstärkung | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 100-160 bags/min | 100-150 bags/min | 100-150 bags/min | 100-140 bags/min | 90-130 bags/min |
Gesamtleistung | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
Maschinengewicht | 18.500 kg | 19.000 kg | 19.500 kg | 20.500 kg | 20.500 kg |
Gesamtmaße (LxWxH) | 12.300x5.800x2.700 mm | 13.500x5.600x2.500 mm | 13.500x5.700x2.500 mm | 14.500x5.800x2.500 mm | 15.000x6.000x2.500 mm |
Die Henkelfertigungseinheit formt Papierkordeln und Papierstreifen zu fertigen Henkeln, die anschließend an die Henkelanbringungseinheit übergeben werden, wo sie perforiert und am Taschenrohling befestigt werden. Das unbedruckte oder vorgedruckte Papier sowie der Klebstoff werden der Hauptmaschine zugeführt, wo die Seitenverleimung, Tubenbildung, Abschnitt, Bodenrillung, Bodenverleimung, Taschenformung und Taschensammlung vollautomatisch erfolgen. Das Mitsubishi-Steuerungssystem sowie Servomotor und -antrieb gewährleisten hohe Präzision und Stabilität, einfache Wartung und hohe Produktionseffizienz.
Das auf einem aufblasbaren Spannmandrill befestigte Rollenpapier wird über einen Schwenkarm mit hydraulischem Hubsystem zugeführt. Die Zuführeinheit verfügt über eine Alarmfunktion, die bei fehlendem Papierzufluss einen Warnton ausgibt. Eine Bahnführung und gleichmäßige Spannungsregelung verbessern die Oberflächenglätte des Papiers während der Zuführung. Der Rollenwechsel kann per Knopfdruck erfolgen.
Das Papier wird mit Henkelflicken und Seitenkleber zu einem Schlauch (Tube) geformt, anschließend gemäß den Einstellungen zugeschnitten. Diese Einzelstücke werden dann an eine Trommel weitergegeben, wo die vier Ecken geöffnet, der Boden verleimt und versiegelt und schließlich die quadratische Taschenform gebildet wird.